Gustaf-Dalman-Sammlung
«Tamaricaceae Tamarix tetragyna»
20.06.1919
| Tamarix tetragyna, EHRENB. (auch: Tamarix tetragyna) | |
| Fundort | Europa - Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern - Landkreis Vorpommern- - Greifswald |
| Funddatum | 20.06.1919 |
| Inv. Nr. | GDIh0201 |
| Historische Bestimmung | |
| Syst. n. Person: | Dinsmore, John E... (1862 - 1951) |
| Syst. Nr.: | 307 |
| Familie: | Tamaricaceae |
| Gattung/Art: | Tamarix tetragyna |
| Autor, hist.: | Ehrenberg, Carl (1840 - 1914) |
| Signatur: | signiert und bezeichnet (auf dem Notizzettel: Nr. nach Dinsmore: 307.) |
| Maße: | H: 8,5 cm B: 2 cm Pflanze H: 28,1 cm B: 9,7 cm Pflanze H: 30,8 cm B: 6,7 cm Pflanze H: 34,6 cm B: 6,2 cm Pflanze H: 11 cm B: 7 cm Notizzettel in Mantelblatt H: 14,4 cm B: 2,4 cm Pflanze |
| CC BY-NC-ND 4.0 Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung | |
Gustaf-Dalman-Institut, Universität Greifswald | |
